SIZE GUIDE . Please note, these are general guidelines only. If you’re between sizes , Choose the bigger size.
Kids Size Guide
| Size | Weight KG | Waist | Height (feet) |
| 3XS (2) | 8 – 15 | 18 – 20 “ | 2”10 – 3”1 |
| 2XS (3) | 18 – 20 | 19 – 20” | 3”1 – 3”4 |
| XS (4) | 20 – 29 | 20 – 22” | 3”4 – 3”8 |
| S (5) | 29 – 35 | 20 – 23” | 3”8 – 4”0 |
| MS (6) | 35 – 45 | 21 – 24” | 4”0 – 4”4 |
| M (8) | 40 – 46 | 23 – 25” | 4”4 – 4”7 |
| L (10) | 46 – 54 | 24 – 26” | 4”8 – 4”11 |
| XL (12) | 54 – 58 | 25 – 27” | 4”11 – 5”1 |
| XXL (14) | 58 – 65 | 26 – 29” | 5”2 – 5”6 |
Ladies Size Guide
| Size | Height | Chest | Waist |
| Iglu 6 (UK 4) | 5″2 – 5″4 | 29″ – 30.5″ | 23″ – 24″ |
| Iglu 8 ( UK 6) | 5″3 – 5″5 | 30″ – 31.5″ | 24″ – 25″ |
| Iglu 10 (UK 8) | 5″4 – 5″6 | 32″ – 33″ | 26″ – 27″ |
| Iglu 12 (UK 10) | 5″5 – 5″7 | 33″ – 34″ | 27″ – 28″ |
| Iglu 14 (UK 12) | 5″6 – 5″8 | 35″ – 36″ | 28″ – 29″ |
| Iglu 16 (UK 14) | 5″7 – 5″9 | 36″ – 37″ | 30″ – 31″ |
| Iglu 18 (UK 16) | 5″9 – 5″11 | 38″ – 39″ | 31″ – 32.5″ |
| Iglu 20 (UK 18) | 5″9 – 6″0 | 39″ – 40″ | 33″ 35″ |
Men’s Size Guide
| Size | Height (feet ) | Chest | Weight (kg) |
| XS | 5″7 – 5″8 | 34″ – 36″ | 57 – 64 kg |
| S | 5″8 – 5″9 | 36″ – 38″ | 60 – 68 kg |
| M | 5″9 – 5″11 | 38″ – 40″ | 68 – 75 kg |
| L | 5″10 – 6″0 | 40″- 42″ | 76 – 85 kg |
| XL | 5″11 – 6″1 | 42″ – 44″ | 85 – 95 kg |
| XXL | 6″0 – 6″3 | 44″ – 46″ | 95 – 105 kg |